|
| Διακαναλική συνέντευξη Πρωθυπουργού |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | NET | 21:06 | 23:13 | 2:06 | 318 | 3,1 | 6,6 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | ET-3 | 20:57 | 23:13 | 2:16 | 123 | 1,2 | 2,6 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | MEGA | 21:00 | 23:13 | 2:12 | 1380 | 13,6 | 28,9 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | ANTENNA | 20:59 | 23:12 | 2:13 | 440 | 4,3 | 9,2 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | ALPHA | 21:00 | 23:13 | 2:13 | 304 | 3,0 | 6,4 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | ALTER | 21:02 | 23:13 | 2:10 | 329 | 3,2 | 6,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία σταθμών που μετέδωσαν τη συνέντευξη |
|
|
|
| εν μέρει ή μαγνητοσκοπημένη σε άλλη ζώνη, που είναι τα εξής: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | STAR | 20:59 | 21:50 | 0:50 | 187 | 1,8 | 4,1 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ | MAKTV | 21:06 | 22:15 | 1:09 | 38 | 0,4 | 0,8 |
| ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ (ΜΑΓΝΗΤ.) | SKAI | 24:18 | 25:59 | 1:35 | 71 | 0,7 | 3,3 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου